Â
Type of Coffee Shop | Initial Capital Estimate |
|---|---|
Booth / Take Away | Rp. 10 – 25 million |
Mini Café | Rp. 30 – 60 million |
Small Coffee Shop | Rp. 70 – 120 million |
Component | Estimated costs |
|---|---|
Rent (3–6 months) | Rp. 10 – 25 million |
Renovation & Interior | Rp. 10 – 30 million |
Coffee Equipment (Espresso machine, grinder, etc.) | Rp15 – 40 milion |
Kitchen & service equipment | Rp. 3 – 10 million |
Furniture & Decoration | Rp. 5 – 15 million |
Initial raw materials (coffee, milk, syrup, etc.) | Rp. 3 – 7 million |
Packaging (cup, lid, sleeve, paper bag, etc.) | Rp. 2 – 6 million |
Barista & starting staff salaries | Rp. 5 – 15 million |
Initial promotion & branding | Rp. 2 – 10 million |
At WJPackindo, you can print full color packaging or screen print according to your budget and business scale — from clear cups, paper cups, and more.
From cups to food boxes. So even a small investment can look premium.
WJPACKINDO
Typically replies within minutes
Hello sis, how can we help you?
WhatsApp Us
🟢 Online | Privacy policy
WhatsApp us